Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas – EFG 316k
Consultar precio
1500KG
5500MM
2015
48V - 750 AH
Solicitar presupuestoEl robot de limpieza KIRA BR 50 de Kärcher es un útil complemento para cualquier equipo de limpieza.
El robot de limpieza KIRA BR 50 de Kärcher es un útil complemento para cualquier equipo de limpieza. Inteligente, autónomo y con la funcionalidad de una fregadora-aspiradora, realiza la limpieza de suelos de superficies medianas y grandes de manera eficiente y con resultados de limpieza constantes, liberando así al personal de limpieza que, en su lugar, puede dedicarse a tareas más exigentes. La intuitiva guía del usuario con la gran pantalla táctil permite una configuración rápida sin conocimientos expertos. La estación base opcional permite un trabajo completamente autónomo, incluyendo el llenado de agua limpia, el vaciado de agua sucia, el enjuagado del depósito y la carga de la batería de litio-ferrofosfato con una larga vida útil. Un cabezal de cepillos cilíndricos realiza el barrido previo y el fregado en un solo paso de trabajo, el cepillo lateral integrado evita la limpieza manual de los bordes. Los potentes sensores y el software garantizan una navegación eficaz, una prevención segura de las colisiones y el rodeo de obstáculos. Para la documentación y la supervisión, KIRA BR 50 envía mensajes de estado a terminales móviles y elabora informes de limpieza detallados en el portal web correspondiente.
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Potencia absorbida (W) | 1600 |
| Potencia del motor de tracción (W) | 560 |
| Potencia de la turbina (W) | 630 |
| Potencia del motor de cepillos (W) | 600 |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 550 |
| Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) | 80 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 1200 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 750 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 55 / 55 |
| Depósito de detergente (l) | 5 |
| Volumen del cajón de barrido (l) | 2 |
| Rendimiento en superficie teórico, autónomo (m²/h) | máx. 2365 |
| Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 1830 |
| Tensión (V) | 24 |
| Número de baterías | 2 |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Tensión/capacidad de la batería (V/Ah) | 24 / 160 |
| Capacidad de las baterías (h) | aprox. 3,5 |
| Tiempo de carga de la batería (h) | máx. 5,2 |
| Velocidad autónomo (km/h) | máx. 4,3 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 69 |
| Ancho de virado autónomo (m) | 1,5 |
| Capacidad ascensional (%) | máx. 6 |
| Ancho de paso autónomo (m) | mín. 0,9 |
| Actualizaciones de software disponibles hasta | 2033-01-01 |
| Tara (kg) | 228 |
| Peso sin accesorios (kg) | 230 |
| Peso (con accesorios) (kg) | 243,4 |
| Peso (con embalaje) (kg) | 254,4 |
| Medidas (largo x ancho x alto) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Te puede interesar